Infórmate sobre las más recientes novedades de las aerolíneas que actualmente están operando desde y hacia Perú.
American Airlines retoma sus vuelos entre Miami y Montevideo a partir del 17 de diciembre, luego de una suspensión de casi tres meses. Los vuelos se operarán en aviones Boeing 787-8 Dreamliner, configurados con 234 asientos. La ruta tendrá tres operaciones por semana.
Copa busca recuperar el 80% de su capacidad operativa para los últimos dos meses del 2021, preparándose para la alta demanda de las fiestas de fin de año y acorde a la oferta actual.
A continuación, brindamos la frecuencia de los vuelos, sujetos a cambios, en noviembre y diciembre del presente año:
País |
Destinos | Noviembre | Diciembre | Status |
Aruba | Oranjestad (AUA) | 4 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Operando |
Argentina | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 10 vuelos semanales | 10 vuelos semanales / | Operando |
2 vuelos diarios | ||||
(Desde el 12/12) | ||||
Argentina | Córdoba (COR) | 3 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Reinicia el 16 de noviembre |
Argentina | Mendoza (MDZ) | S/V | 3 vuelos semanales | Reinicia el 1° de diciembre |
Bahamas | Nassau (NAS) | DO - JU | JU - SA - DO | Operando |
Belice | Ciudad de Belice (BZE) | Viernes | Miércoles | Operando |
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 11 vuelos semanales | 11 vuelos semanales | Operando |
Brasil | Belo Horizonte (CNF) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Operando |
Brasil | Brasilia (BSB) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Operando |
Brasil | Manaos (MAO) | S/V | 3 vuelos semanales | Reinicia el 2 de diciembre |
Brasil | Porto Alegre (POA) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Operando |
Brasil | Río de Janeiro (GIG) | 10 vuelos semanales | 1 vuelo diario | Operando |
Brasil | San Pablo (GRU) | 33 vuelos semanales | 4 vuelos diarios | Operando |
Canadá | Montreal (YUL) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Operando |
Canadá | Toronto (YYZ) | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Operando |
Chile | Santiago (SCL) | 24 vuelos semanales | 3 vuelos diarios | Operando |
Colombia | Armenia (AXM) | S/V | 3 vuelos semanales | Inicia el 2 de diciembre |
Colombia | Barranquilla (BAQ) | 7 vuelos semanales / | 11 vuelos semanales | Operando |
11 vuelos semanales (desde el 13/11) | ||||
Colombia | Bogotá (BOG) | 43 vuelos semanales | 43 vuelos semanales | Operando |
Colombia | Bucaramanga (BGA) | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Operando |
Colombia | Cali (CLO) | 26 vuelos semanales | 4 vuelos diarios | Operando |
Colombia | Cartagena (CTG) | 1 vuelo diario | 1 vuelo diario / | Operando |
2 vuelos diarios (desde el 23/12) | ||||
Colombia | Cúcuta (CUC) | S/V | 3 vuelos semanales | Inicia el 6 de diciembre |
Colombia | Medellín (MDE) | 39 vuelos semanales | 5 vuelos diarios | Operando |
Colombia | Pereira (PEI) | 6 vuelos semanales | 1 vuelo diario | Operando |
Costa Rica | San José (SJO) | 5 vuelos diarios | 6 vuelos diarios | Operando |
Cuba | La Habana (HAV) | 2 vuelos semanales / | 13 vuelos semanales | Operando |
2 vuelos diarios (Desde el 16/12) | ||||
Curazao | Willemstad (CUR) | 3 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Operando |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | 5 vuelos diarios | 5 vuelos diarios | Operando |
Ecuador | Quito (UIO) | 24 vuelos semanales | 4 vuelos diarios | Operando |
El Salvador | San Salvador (SAL) | 1 vuelo diario | 11 vuelos semanales | Operando |
Estados Unidos | Atlanta (ATL) | S/V | 4 vuelos semanales | Inicia el 12 de diciembre |
Estados Unidos | Boston (BOS) | 4 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Operando |
Estados Unidos | Chicago/O'Hare (ORD) | 1 vuelo diario | 1 vuelo diario | Operando |
Estados Unidos | Denver (DEN) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Reinicia el 15 de diciembre |
Estados Unidos | Fort Lauderdale (FLL) | 1 vuelo diario | 6 vuelos semanales | Operando |
Estados Unidos | Los Ángeles (LAX) | 2 vuelos diarios | 2 vuelos diarios | Operando |
Estados Unidos | Las Vegas (LAS) | S/V | 4 vuelos semanales | Inicia el 7 de diciembre |
Estados Unidos | Miami (MIA) | 6 vuelos diarios | 6 vuelos diarios | Operando |
Estados Unidos | Nueva York (JFK) | 4 vuelos diarios | 31 vuelos semanales | Operando |
Estados Unidos | Orlando (MCO) | 5 vuelos diarios | 30 vuelos semanales | Operando |
Estados Unidos | San Francisco (SFO) | 1 vuelo diario | 10 vuelos semanales | Operando |
Estados Unidos | Tampa (TPA) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Operando |
Estados Unidos | Washington (IAD) | 2 vuelos diarios | 2 vuelos diarios | Operando |
Guatemala | Ciudad de Guatemala (GUA) | 18 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | Operando |
Guyana | Georgetown (GEO) | 4 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Operando |
Honduras | San Pedro Sula (SAP) | 5 vuelos semanales | 1 vuelo diario | Operando |
Honduras | Tegucigalpa (TGU) | 1 vuelo diario | 1 vuelo diario | Operando |
Jamaica | Kingston (KIN) | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Operando |
Jamaica | Montego Bay (MBJ) | Domingo | MA - DO | Operando |
México | Cancún (CUN) | 67 vuelos semanales | 56 vuelos semanales | Operando |
México | Ciudad de México (MEX) | 5 vuelos diarios | 5 vuelos diarios | Operando |
México | Guadalajara (GDL) | 5 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Operando |
México | Monterrey (MTY) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Operando |
Nicaragua | Managua (MGA) | 1 vuelo diario | 1 vuelo diario | Operando |
Panamá | David (DAV) | 7 vuelos semanales | 10 vuelos semanales | Operando |
Paraguay | Asunción (ASU) | 2 vuelos diarios | 2 vuelos diarios | Operando |
Perú | Chiclayo (CIX) | MA - VI | MA - VI | Operando |
Perú | Lima (LIM) | 5 vuelos diarios | 5 vuelos diarios | Operando |
Puerto Rico | San Juan (SJU) | 1 vuelo diario | 10 vuelos semanales | Operando |
República Dominicana | Punta Cana (PUJ) | 33 vuelos semanales | 30 vuelos semanales | Operando |
República Dominicana | Santo Domingo (SDQ) | 15 vuelos semanales | 3 vuelos diarios | Operando |
Trinidad y Tobago | Puerto España (POS) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Operando |
Uruguay | Montevideo (MVD) | 17 vuelos semanales | 17 vuelos semanales | Operando |
Venezuela | Caracas (CCS) | 2 vuelos diarios | 2 vuelos diarios | Operando |
Venezuela | Maracaibo (MAR) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Operando |
Venezuela | Valencia (VLN) | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Operando |
*Los vuelos están sujetos a cambios, restricciones y/o aprobaciones gubernamentales.
Después de 21 meses, la aerolínea reanuda sus vuelos entre Lima (LIM), Perú, con San Salvador (SAL), El Salvador; San José (SJO), Costa Rica, y Guayaquil (GYE), Ecuador.
Revisa la frecuencia de diciembre 2021 y enero 2022 a continuación:
Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
AV 429 | El Salvador (SAL) | 21:30 | Lima (LIM) | 02:45 | Viernes | A320 |
AV 428 | Lima (LIM) | 03:45 | El Salvador (SAL) | 07:00 | Sábado | A320 |
AV 7390 | San José (SJO) | 08:55 | Lima (LIM) | 10:50 | Viernes | A319 |
AV 7391 | Lima (LIM) | 11:50 | San José (SJO) | 14:10 | Viernes | A319 |
AV 613 | Guayaquil (GYE) | 07:30 | Lima (LIM) | 12:10 | Domingo | A320 |
AV 612 | Lima (LIM) | 13:16 | Guayaquil (GYE) | 16:05 | Domingo | A320 |
Para más información, comunícate con tu ejecutiva de viajes o escríbenos a travelbtc@travelsecurity.pe
Fuente: Aviaciononline.com