Conoce el estado de reanudación de los aeropuertos a nivel nacional para vuelos domésticos que operarán durante el mes de octubre:
| Aeropuerto en | Operación vuelos comerciales | Restricción |
| Arequipa | Operando | |
| Ayacucho | A partir del 5 de octubre | |
| Cajamarca | A partir del 1 de octubre | |
| Chachapoyas | A partir del 1 de octubre | |
| Chiclayo | Operando | |
| Cusco | A partir del 1 de octubre | Restricción de vuelos días domingo |
| Huánuco | A partir del 5 de octubre | |
| Ilo | A partir del 1 de octubre | Restricción de vuelos días domingo |
| Iquitos | Operando | |
| Jaén | Operando | |
| Jauja | Operando | |
| Juliaca | A partir del 1 de octubre | Restricción de vuelos días domingo |
| Lima | Operando | |
| Piura | Operando | |
| Pucallpa | Operando | |
| Puerto Maldonado | A partir del 1 de octubre | |
| Tacna | A partir del 1 de octubre | Restricción de vuelos días domingo |
| Talara | Operando | |
| Tarapoto | Operando | |
| Tingo María | A partir del 1 de octubre | |
| Trujillo | Operando | |
| Tumbes | Operando |
Información actualizada al 01/10/20 puede tener modificaciones. Los invitamos a seguir la actualización a través de sus ejecutivas de atención al cliente.
Fuente: NotiTransportes
